logo BMWill Professional Building Solutions

Ancre à pied

  • Utilisée pour le transport d'éléments en béton de grandes dimensions.
  • Le choix de la longueur dépend des distances aux bords et de la qualité du béton lors du levage.
Ref Type Hauteur Poids
143P013_040 1,3 t 40 mm 0,045 kg
143P013_045 1,3 t 45 mm 0,047 kg
143P013_050 1,3 t 50 mm 0,052 kg
143P013_055 1,3 t 55 mm 0,056 kg
143P013_085 1,3 t 85 mm 0,073 kg
143P013_120 1,3 t 120 mm 0,096 kg
143P013_240 1,3 t 240 mm 0,168 kg
143P025_065 2,5 t 65 mm 0,13 kg
143P025_085 2,5 t 85 mm 0,15 kg
143P025_120 2,5 t 120 mm 0,19 kg
143P025_140 2,5 t 140 mm 0,216 kg
143P025_170 2,5 t 170 mm 0,247 kg
143P025_240 2,5 t 240 mm 0,336 kg
143P025_270 2,5 t 270 mm 0,370 kg
143P040_120 4,0 t 120 mm 0,356 kg
143P040_150 4,0 t 150 mm 0,416 kg
143P040_210 4,0 t 210 mm 0,536 kg
143P050_120 5,0 t 120 mm 0,437 kg
143P050_170 5,0 t 170 mm 0,560 kg
143P050_240 5,0 t 240 mm 0,724 kg
143P075_095 7,5 t 95 mm 0,626 kg
143P075_110 7,5 t 110 mm 0,668 kg
143P075_165 7,5 t 165 mm 0,877 kg
143P200_165 20,0 t 165 mm 2,4 kg
143P200_500 20,0 t 500 mm 5,62 kg
  • Disponible en finition brute, électrozinguée ou galvanisée ( _ = P, E ou G ).
  • En cas de levage non vertical de murs minces, une armature de renfort oblique est obligatoire.
  • Ne pas utiliser pour le basculement.

Produits associés

4SK65TCB